DT0: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (fix rowspan, not wip) |
(Frame data) |
||
Line 117: | Line 117: | ||
|300||INT||"Attack B" Hand Y-coordinate | |300||INT||"Attack B" Hand Y-coordinate | ||
|- | |- | ||
|301-317||INT * | |301||INT||Standing frame +1, 0=default (0) {{WIP|inline}} | ||
|- | |||
|302||INT||Stepping frame +1, 0=default (1) {{WIP|inline}} | |||
|- | |||
|303||INT||Attack A frame +1, 0=default (2) {{WIP|inline}} | |||
|- | |||
|304||INT||Attack B frame +1, 0=default (3) {{WIP|inline}} | |||
|- | |||
|305||INT||Cast frame +1, 0=default (4) {{WIP|inline}} | |||
|- | |||
|306||INT||Hurt frame +1, 0=default (5) {{WIP|inline}} | |||
|- | |||
|307||INT||Weak frame +1, 0=default (6) {{WIP|inline}} | |||
|- | |||
|308||INT||Dead frame +1, 0=default (7) {{WIP|inline}} | |||
|- | |||
|309||INT||Dead frame +1, 0=default (8) {{WIP|inline}} | |||
|- | |||
|310||INT||Targetting frame +1, 0=default (0) {{WIP|inline}} | |||
|- | |||
|311||INT||Victory A frame +1, 0=default (0) {{WIP|inline}} | |||
|- | |||
|312||INT||Victory B frame +1, 0=default (2) {{WIP|inline}} | |||
|- | |||
|313-317||INT * 5||Unused | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{LumpSpec}} | {{LumpSpec}} |
Revision as of 02:12, 13 September 2008
DT0 holds data about each hero. The records are 636 bytes long.
Formal Specs
Offset | Data | Meaning |
0-16 | VSTR(1i+16i=17i) | Name |
17 | INT | Hero Sprite |
18 | INT | Hero Palette |
19 | INT | Walkabout Sprite |
20 | INT | Walkabout Palette |
21 | INT | Default level |
22 | INT | Default weapon |
23 | INT | HP (level 0) |
24 | INT | HP (level 99) |
25 | INT | MP (level 0) |
26 | INT | MP (level 99) |
27 | INT | Strength (level 0) |
28 | INT | Strength (level 99) |
29 | INT | Accuracy (level 0) |
30 | INT | Accuracy (level 99) |
31 | INT | Defense (level 0) |
32 | INT | Defense (level 99) |
33 | INT | Dodge % (level 0) |
34 | INT | Dodge % (level 99) |
35 | INT | Magic (level 0) |
36 | INT | Magic (level 99) |
37 | INT | Will (level 0) |
38 | INT | Will (level 99) |
39 | INT | Speed (level 0) |
40 | INT | Speed (level 99) |
41 | INT | Counter (level 0) |
42 | INT | Counter (level 99) |
43 | INT | Focus (level 0) |
44 | INT | Focus (level 99) |
45 | INT | Extra hits(level 0) |
46 | INT | Extra hits(level 99) |
47-238 | INT * 2 * 24 * 4 | Spell data. Four spell lists. Each list has 24 entries, and each entry has 2 INTs: 0: Attack number 1: Level learnt + 1 (if it is 0 then it's learnt from an item) (So 238=list 4 entry #24 level learnt) |
239 | INT | Unused |
240-242 Hero Bitsets |
BIT * 8 | 0 - 7: Weak against elements 1 - 8 |
BIT * 8 | 8 - 15: Strong against elements 1 - 8 | |
BIT * 8 | 16 - 23: Absorbs elements 1 - 8 | |
BIT | 24: Show rename prompt when added to party | |
BIT | 25: Allow renaming from status menu | |
BIT | 26: Do not show empty spell lists | |
BIT * 20 | 27 - 47: Unused | |
243-253 | VSTR(1i+10i=11i) | Spell list 1 name |
254-264 | VSTR(1i+10i=11i) | Spell list 2 name |
265-275 | VSTR(1i+10i=11i) | Spell list 3 name |
276-286 | VSTR(1i+10i=11i) | Spell list 4 name |
287 | INT | Unused |
288-291 | INT * 4 | Spell list 1 - 4 type: 0 = MP based 1 = FF1 Level MP based 2 = Random 3 = Reserved for item consuming spells? |
292 | INT | Have hero tag |
293 | INT | Hero is alive tag |
294 | INT | Hero is leader tag |
295 | INT | Have hero in active party tag |
296 | INT | Max length of hero name when renaming (0 = default (16?)) |
297 | INT | "Attack A" Hand X-coordinate |
298 | INT | "Attack A" Hand Y-coordinate |
299 | INT | "Attack B" Hand X-coordinate |
300 | INT | "Attack B" Hand Y-coordinate |
301 | INT | Standing frame +1, 0=default (0) (This is a WIP feature) |
302 | INT | Stepping frame +1, 0=default (1) (This is a WIP feature) |
303 | INT | Attack A frame +1, 0=default (2) (This is a WIP feature) |
304 | INT | Attack B frame +1, 0=default (3) (This is a WIP feature) |
305 | INT | Cast frame +1, 0=default (4) (This is a WIP feature) |
306 | INT | Hurt frame +1, 0=default (5) (This is a WIP feature) |
307 | INT | Weak frame +1, 0=default (6) (This is a WIP feature) |
308 | INT | Dead frame +1, 0=default (7) (This is a WIP feature) |
309 | INT | Dead frame +1, 0=default (8) (This is a WIP feature) |
310 | INT | Targetting frame +1, 0=default (0) (This is a WIP feature) |
311 | INT | Victory A frame +1, 0=default (0) (This is a WIP feature) |
312 | INT | Victory B frame +1, 0=default (2) (This is a WIP feature) |
313-317 | INT * 5 | Unused |
ARCHINYM.LMP
. ATTACK.BIN
. BINSIZE.BIN
. BROWSE.TXT
. DEFPAL#.BIN
. DEFPASS.BIN
. distrib.reld
. FIXBITS.BIN
. general.reld
. heroes.reld
. heroform.reld
. LOOKUP1.BIN
. MENUITEM.BIN
. MENUS.BIN
. PALETTES.BIN
. PLOTSCR.LST
. SFXDATA.BIN
. SLICELOOKUP.TXT
. slicetree_#_#.reld
. SONGDATA.BIN
. UICOLORS.BIN
Map Format :
E
. D
. L
. N
. P
. T
. Z
BAM
. DOR
. DOX
. DT0
. DT1
. DT6
. EFS
. FNT
. FOR
. GEN
. HSP
. HSZ
. ITM
. MAP
. MAS
. MN
. MXS
. PAL
. PT0 ... PT8
. RGFX
. SAY
. SHO
. SNG
. STF
. STT
. TAP
. TIL
. TMN
. VEH